成都贵金属典当抵押回收价格查询(2024年11月3日)
2024-11-03 16:31:18
admin
成都及当贵金属典当抵押回收价格查询(2024年11月3日)单位:元/克
参考价格
| 商品 | 回购 | 销售 |
|---|
| 黄金 | 623.50 | 625.30 |
| 白银 | 7.340 | 7.420 |
| 铂金 | 226.5 | 228.0 |
| 钯金 | 239.0 | 245.0 |
| 铑金 | 900.0 | -- |
| 铱金 | 950.0 | -- |
| 钌金 | 80.0 | -- |
| 商品 | 回购 |
|---|
| 旧料9999 | 623.30 |
| 18K金 | 465.7 |
| Pt950 | 214.5 |
| Pd990 | 231.8 |
上海行情
| 商品 | 回购 | 销售 |
|---|
| 黄金(T+D) | 625.10 | 626.83 |
| 白银(T+D) | 7890 | 7915 |
| 黄金99.99 | 625.60 | 630.00 |
| 铂金99.95 | 233.00 | 235.02 |
公司名称:及当典当行
